Название Остаток Ограничение Дата
Аммофос (т) 11.5 0 11.05.2021
Антисептик ХМФ БФ 10л (л) 10 0 11.05.2021
Болт 12 х 120 с шестигранной головкой (шт) 6 0 11.05.2021
Болт 12 х 140 (шт) 2 0 11.05.2021
Болт 12 х 160 с шестигранной головкой (шт) 10 0 11.05.2021
Болт крепление 12*90 (шт) 122 0 11.05.2021
Гайка мебельная забивная врезная М 8 (шт) 4052 0 11.05.2021
Гайка мебельная забивная врезная М10 (шт) 1539 0 11.05.2021
Гайка цилиндр М10 (шт) 31 0 11.05.2021
Гайка шестигранная М 08 цинк (шт) 18 0 11.05.2021
Гайка шестигранная М10 фланцевая (шт) 4 0 11.05.2021
Гайка шестигранная М10 цинк(ДОЦ) (шт) 47 0 11.05.2021
Гайка шестигранная М12 цинк (шт) 19 0 11.05.2021
Гайка шестигранная М16 цинк (шт) 2 0 11.05.2021
Гайка Эриксона М 8 с плоск. головкой (шт) 4639 0 11.05.2021
Гайка Эриксона М10*13 тело13мм,полукр.головка20мм (шт) 135 0 11.05.2021
Гайка Эриксона М10*18 тело13мм,плоская гол22.5мм (шт) 1120 0 11.05.2021
Гвозди 100 х 3.8 реечный (т. шт) 3.8 0 11.05.2021
Гвозди 120 х 3.8 реечный (т. шт) 3 0 11.05.2021
Гвозди 120 х 4,0 строит. ( кг, ) (кг) 5 0 11.05.2021
Гвозди 130 х 4.2 реечный (т. шт) 3.8 0 11.05.2021
Гвозди 150 х 5,0 строит. ( кг, ) (кг) 0.3 0 11.05.2021
Гвозди 160 х 4.6 реечный (т. шт) 1.8 0 11.05.2021
Гвозди 20 х 2,0 толевые ( кг, ) (кг) 177.9 0 11.05.2021
Гвозди 200 х 6.0 стр. (кг) 21.6 0 11.05.2021
Гвозди 32 х 1,8 строит. ( кг, ) (кг) 48.7 0 11.05.2021
Гвозди 32 х 2,5 толевые.( кг, ) (кг) 8.2 0 11.05.2021
Гвозди 40 х 1,8 строит. ( кг, ) (кг) 4 0 11.05.2021
Гвозди 40 х 2,0 строит. ( кг, ) (кг) 25 0 11.05.2021
Гвозди 40 х 2,5 барабан. винтовая.накат. ( т.шт, ) (т. шт) 10.2 0 11.05.2021
Гвозди 40 х 2,5 барабан.кол.накат. ( т.шт, ) (т. шт) 194.4 0 11.05.2021
Гвозди 40 х 2,5 толевые. ( кг, ) (кг) 248 0 11.05.2021
Гвозди 45 х 2,0 тарные круглые. ( кг, ) (кг) 5 0 11.05.2021
Гвозди 45 х 2,5 барабан.гладкий скос ( т, шт, ) (т. шт) 9 0 11.05.2021
Гвозди 45 х 2,8 ершёные с кон гол. (кг) 30 0 11.05.2021
Гвозди 50 х 1,8 строит. ( кг, ) (кг) 1650 0 11.05.2021
Гвозди 50 х 2,5 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 315 0 11.05.2021
Гвозди 55 х 2,5 барабан.гладкий ( т, шт, ) (т. шт) 342 0 11.05.2021
Гвозди 55 х 2,5 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 90 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 2,5 барабан.винт.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 1144.8 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 2,5 барабан.гладкий ( т, шт, ) (т. шт) 813.6 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 2,5 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 1072.8 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 2,5 строит.( кг, ) (кг) 77.9 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 2,8 барабан.гладкий ( т, шт, ) (т. шт) 30 0 11.05.2021
Гвозди 60 х 3,1 барабан.винт.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 4.8 0 11.05.2021
Гвозди 65 х 2,5 барабан.гладкий скос ( т, шт, ) (т. шт) 7.2 0 11.05.2021
Гвозди 70 х 2,5 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 309.6 0 11.05.2021
Гвозди 70 х 2,8 барабан.винт.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 72 0 11.05.2021
Гвозди 70 х 2,8 барабан.гладкий ( т, шт, ) (т. шт) 102 0 11.05.2021
Гвозди 70 х 3,0 строит. ( кг, ) (кг) 377 0 11.05.2021
Гвозди 80 х 2,8 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 165.5 0 11.05.2021
Гвозди 80 х 3,0 строит. ( кг, ) (кг) 0 0 20.04.2021
Гвозди 80 х 3,1 барабан.кол.накат. ( кг, ) (кг) 108.7 0 11.05.2021
Гвозди 88 х 2,8 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 4.5 0 11.05.2021
Гвозди 90 х 2,8 барабан.винт.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 9 0 11.05.2021
Гвозди 90 х 2,8 барабан.кол.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 9 0 11.05.2021
Гвозди 90 х 3,1 барабан.винт.накат. ( т, шт, ) (т. шт) 46.8 0 11.05.2021
Гипохлорид натрия (кг) 6000 0 11.05.2021
Зажим круглый № 3 (шт) 199 0 11.05.2021
Зажим плоский 9/8/52 ш=25мм,т=1.5мм (шт) 199 0 11.05.2021
Зажим плоский 11/15/66 ш=30мм,т=2мм (шт) 199 0 11.05.2021
Заклёпка 4 х 11BD тыс, шт Италия (т. шт) 930 0 11.05.2021
Заклёпка 4 х 13 BD тыс, шт Италия (т. шт) 210 0 11.05.2021
Заклепка 4 х 8 B тыс.шт Италия (т. шт) 100 0 11.05.2021
Заклепка 4 х 9 B тыс.шт Италия (т. шт) 178.9 0 11.05.2021
Заклепка 4 х 9 BD тыс.шт Италия (т. шт) 178.8 0 11.05.2021
Заклепка 4 х 9 тыс.шт Италия (т. шт) 2.9 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 12,0 сталь т.шт.(экспер.) (т. шт) 5 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 14,0 комб. т.шт.(неконд) (т. шт) 10 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 14,0 комб. т.шт.(экспер.) (т. шт) 4.4 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 14,0 сталь т.шт.(экспер.) (т. шт) 6.5 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 16,0 (неконд.) комб. т.шт (т. шт) 0.6 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 16,0 леп (д/ДОЦ) тыс. шт (т. шт) 1 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 16,0 сталь тыс .шт. (т. шт) 48 0 27.04.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 16,0 экспер. т.шт. (т. шт) 3.2 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 18,0 комб. тыс.шт. (т. шт) 6.3 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 18,0 сталь тыс.шт. (т. шт) 170 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 18,0 экспер. тыс шт (т. шт) 1.4 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 19,0 (д/ДОЦ) тыс шт (т. шт) 4.5 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 20,0 (д/ДОЦ) тыс.шт экспр. (т. шт) 1.8 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 20,0 комб. тыс шт (т. шт) 0.3 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 21,0 комб.тыс.шт. (т. шт) 170 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 21,0 сталь тыс.шт. (т. шт) 10 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 22,0 алюм. (д/ ДОЦ) тыс.шт (т. шт) 0.5 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 22,0 экспер.т.шт. (т. шт) 0.2 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 25,0 (д/ ДОЦ алюм) тыс.шт (т. шт) 1 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 25,0 комб.т.шт. (т. шт) 0.1 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 27,0 (д/ДОЦ) тыс шт лепест (т. шт) 0.2 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 30,0 комб тыс. шт. (т. шт) 6 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 4,8 х 35,0 комб тыс шт (т. шт) 7.7 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 5,0 х 14,0 сталь т.шт. (т. шт) 0.5 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 5,0 х 18,0 сталь т.шт. (т. шт) 0.2 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 6,0 х 50,0 тыс.шт (т. шт) 0.9 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 6,4 х 25,0 (д/ ДОЦ) тыс.шт (т. шт) 0.2 0 11.05.2021
Заклёпка вытяжная 6,4 х 45,0 тыс.шт (т. шт) 0.1 0 11.05.2021
Заклёпка забивная 6,0 х 50,0 полукруглая головка (кг) 25 0 11.05.2021
Замедлитель UKV2,1 1л (л) 9 0 11.05.2021
Замедлитель UKV2, 5л (л) 10 0 11.05.2021
Замок (шт) 102470 0 11.05.2021
Замок 0,8 ОЦ (шт) 25775 0 11.05.2021
Замок 1-1 в комп. (крючок+ стопорная вилка) (компл) 200 0 11.05.2021
Замок 1-1 экспер. (шт) 6 0 11.05.2021
Замок 2-2 в комп. (крючок+ стопорная вилка) (компл) 14 0 11.05.2021
Замок в сборе экспер. (шт) 4 0 11.05.2021
Кислота щавелевая (порошок) (кг) 1 0 11.05.2021
Клей ПВА 10 кг (шт) 3 0 11.05.2021
Краситель органический красно-коричневый 2Ж (кг) 25 0 11.05.2021
Краска LIP 980 чёрная (л) 24 0 11.05.2021
Краска СHEMICAL серия NC-572 (л) 8 0 11.05.2021
Крепеж WN09BK (т. шт) 13.4 0 11.05.2021
Крючок 1 экспер. (шт) 8 0 11.05.2021
Лента полиэсторовая 15,5 х 0,6 (чёрная) 1800м (рул) 177 0 11.05.2021
Лента стальная 0,25 х 49 Италия (кг) 648 0 11.05.2021
Лента стальная 0,30 х 64,8 (штрипса) (кг) 1071.5 0 11.05.2021
Лента стальная 0,35 х 59,8 (МЗП) (кг) 4530 0 11.05.2021
Лента стальная 0,4 х 59,8 (МЗП) (кг) 7470 0 11.05.2021
Лента стальная 0,5 х 20 (кг) 111 0 11.05.2021
Лента стальная 0,55 х 79,8 (МЗП) (кг) 2280 0 11.05.2021
Лента стальная 0,6 х 20 (кг) 348.7 0 11.05.2021
Лента стальная 0,7 х 41,8 (рамка) (кг) 820 0 11.05.2021
Лента стальная 0,75 х 63,8 (L профиль) (кг) 5370 0 11.05.2021
Лента стальная 0,75 х 64,8 (замок) (кг) 480 0 11.05.2021
Лента стальная 0,8 х 54,8 (замок) (кг) 1800 0 11.05.2021
Лента стальная 0,8 х 63,8 (L профиль) (кг) 2120 0 11.05.2021
Лента стальная 0,8 х 64,8 (замок) (кг) 4085 0 11.05.2021
Лента стальная 1.0 х 64,0 (кг) 51.5 0 11.05.2021
Лента стальная 1.2 х 54.8 (замок) (кг) 634 0 11.05.2021
Лента стальная 1.2 х 64,8 (замок) (кг) 1160 0 27.04.2021
МЗП 51 х 609 (пластина гвоздевая) (шт) 1200 0 11.05.2021
Натрий кремнефтористый (т) 0.1 0 11.05.2021
Олифа льняная Оксоль л. (л) 241.9 0 11.05.2021
Опора бруса 110 х 76 х 40 (шт) 20 0 11.05.2021
Опора скользящяя (шт) 2 0 11.05.2021
Ось петли (шт) 6459 0 11.05.2021
Петля 128*40 .(д. Доц) (шт) 11100 0 11.05.2021
Петля шарнирная № 2 (шт) 6 0 11.05.2021
Петля шарнирная № 4 (шт) 111 0 11.05.2021
Пластина 32-08 (шт) 30000 0 11.05.2021
Пластина малая 0,8 ОЦ (шт) 30676 0 11.05.2021
Полупетля тары (шт) 12918 0 11.05.2021
Профиль 40 х 27,5 х 855мм (шт) 24 0 11.05.2021
Профиль L образный (УФК поддон) (шт) 8840 0 11.05.2021
Разбавитель CHEMICAL серия NC-572 (л) 4.1 0 11.05.2021
Растворитель БКФ 10л, (л) 10 0 11.05.2021
Растворитель БКФ л, (л) 50 0 11.05.2021
Растворитель БФК л, (л) 2 0 11.05.2021
Растворитель Р-4 10л, (л) 9.5 0 11.05.2021
Рулон ГЦ 0,4 * 1250 (т) 5.1 0 11.05.2021
Рулон ГЦ 0,8 * 1250 (т) 15.9 0 11.05.2021
Рулон ГЦ 0.35*1250 (т) 4.4 0 11.05.2021
Рулон ГЦ 1.2 * 1040 (т) 4.2 0 11.05.2021
Ручка № 1 (шт) 4 0 11.05.2021
Саморезы 3,5 х 025 (шт) 210 0 11.05.2021
Саморезы 3,5 х 051 (т. шт) 0 0 11.05.2021
Саморезы 3,5 х 055 (т.шт.) (т. шт) 1.1 0 11.05.2021
Саморезы 3,9 х 070 (тыс шт) (т. шт) 1.4 0 11.05.2021
Саморезы 3,9 х 45 двухзаходныйГВЛ (т. шт) 1 0 11.05.2021
Саморезы 4,2 х 041 (тыс шт) (т. шт) 79.5 0 11.05.2021
Саморезы 4,2 х 070 (РМЗ) тыс.шт. (т. шт) 0.8 0 11.05.2021
Саморезы 4,2 х 075 (т. шт) 0.1 0 11.05.2021
Саморезы 4,8 х 060 (тыс шт) (т. шт) 1.6 0 11.05.2021
Саморезы 4,8 х 100 (тыс шт) (т. шт) 0.1 0 11.05.2021
СКОБА РF-06 (т. шт) 7.1 0 11.05.2021
СКОБА 14/45Т (т. шт) 9 0 11.05.2021
СКОБА 16/15 (т. шт) 1587.5 0 11.05.2021
СКОБА 35/18 (т. шт) 153.9 0 11.05.2021
Скоба 40 х 248 / Кронштейн (Египет) (шт) 207 0 11.05.2021
Скоба 40 х 260 / Кронштейн (Египет) (шт) 628 0 11.05.2021
СКОБА 590/28 (т. шт) 34 0 11.05.2021
СКОБА A-08 cnk (т. шт) 48 0 11.05.2021
СКОБА A-10 cnk (т. шт) 19.5 0 11.05.2021
СКОБА L - 19 каркас. (14/19) (т. шт) 40 0 11.05.2021
СКОБА L - 38 (т. шт) 192 0 11.05.2021
СКОБА L - 50 (т. шт) 449.1 0 11.05.2021
СКОБА SB3/8-10 (т. шт) 54 0 11.05.2021
СКОБА SB5/8-16 (т. шт) 18 0 11.05.2021
СКОБА WS - 16 (ПБ - 26 /16) (т. шт) 2443.3 0 11.05.2021
СКОБА WS - 25 (т. шт) 81 0 11.05.2021
СКОБА В-16 (т. шт) 14 0 11.05.2021
СКОБА В-19 (т. шт) 100.3 0 11.05.2021
Скрепа д/полипропиленовой ленты (белая) (шт) 3000 0 11.05.2021
Скрепа д/полиэстеровой ленты (зел. чёрная РР16 ) (шт) 17600 0 11.05.2021
Скрепа метал, 15мм,чёрная/белая (шт) 20000 0 11.05.2021
Смола КФЖ (т) 0 0 11.05.2021
Стопорная вилка 1 экспер. (шт) 2 0 11.05.2021
Сульфат аммония (кг) 200 0 11.05.2021
Сурик железный марка "К" крас. коричневый (кг) 41.8 0 11.05.2021
Тальк молотый ТРПН (кг) 25 0 11.05.2021
Уголок крепежный 40 (шт) 2 0 11.05.2021
Уголок крепл.40 х 40 для ящ. HEWEL (шт) 62 0 11.05.2021
Угольник 2 (шт) 775 0 11.05.2021
Угольник 3 (шт) 148 0 11.05.2021
Угольник 9 (шт) 514 0 11.05.2021
Угольник 9 (эксперимент) (шт) 64 0 11.05.2021
Фоторетушь 2кг (кг) 2 0 11.05.2021
Шайба плоская М22 (шт) 2 0 11.05.2021
Шайба плоская увеличенная цинк М 16 (шт) 2 0 11.05.2021
Шайба плоская увеличенная М 8 (шт) 18 0 11.05.2021
Шайба плоская увеличенная М10 (шт) 62 0 11.05.2021
Шайба плоская увеличенная М20 (шт) 4 0 11.05.2021
Шайба плоская цинк. М 12 (шт) 20 0 11.05.2021
Шайба плоская цинк. М 20 (шт) 1 0 11.05.2021
Шайба пружинная гроверная М08 (ДОЦ) (шт) 18 0 11.05.2021
Шайба пружинная гроверная М10 (ДОЦ) (шт) 90 0 11.05.2021
Шайба увеличенные DIN 9021 5,0 (д/ДОЦ) (шт) 6974 0 11.05.2021
Шайбы 16 мм. (шт) (шт) 1474 0 11.05.2021
Шпатлёвка дрв сосна 0,6кг. (шт) 89 0 11.05.2021
Шпилька ВТ 1320 GA 20мм (5.0/100) (т. шт) 675 0 11.05.2021
Шпилька ВТ 1330 GA 30мм (5.0/100) (т. шт) 555 0 11.05.2021
Шпилька на катушку 10*415 (шт) 48 0 11.05.2021
Шпилька резбовая 06 х 34 цинк (шт) 21 0 11.05.2021
Шпилька резбовая 10 х 1000 цинк (шт) 2 0 11.05.2021
Шпилька резбовая 12 х 1000 цинк (шт) 1 0 11.05.2021
Шпилька щиты (шт) 6 0 11.05.2021
Штифт J 19 CNK (т. шт) 180 0 11.05.2021
Шурупы 3,5 х 40 желтопас потай (тыс.шт) (т. шт) 22 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 20 ГОСТ1145-80 т.шт. (т. шт) 3.3 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 30 ГОСТ1145-80 тыс.шт. (т. шт) 8.8 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 35 ГОСТ1145-80 т.шт. (т. шт) 1.9 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 40 желтопас потай (т.шт.) (т. шт) 6 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 40 ГОСТ1145-80 (с пот гол ) тыс.шт (т. шт) 13.8 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 45 ГОСТ1145-80 тыс.шт (т. шт) 6.7 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 50 ГОСТ1145-80 т.шт. (т. шт) 10.5 0 11.05.2021
Шурупы 4,0 х 60 ГОСТ1145-80 тыс.шт (т. шт) 21.8 0 11.05.2021
Шурупы 4,5 х 40 универсальный бел./цинк (т. шт) 1.2 0 11.05.2021
Шурупы 4,5 х 45 желтопас потай (тыс.шт) (т. шт) 200 0 11.05.2021
Шурупы 4,5 х 60 белый потай (тыс.шт.) (т. шт) 285.8 0 11.05.2021
Шурупы 4,5 х 80 желтопас. потай (тыс.шт) (т. шт) 4.6 0 11.05.2021
Шурупы 6,0 х 80 желтопассивированный потай (шт) 15 0 11.05.2021
Шурупы 6,0 х 90 желтопассивированный потай (т. шт) 0 0 11.05.2021
Шурупы 6,0 х 160 желтопассированный (шт) 14 0 11.05.2021
Шурупы 6,0 х 180 потай (шт) 154 0 11.05.2021
Шурупы 8 х 120 шестигр (шт) 5 0 11.05.2021
Шурупы 8 х 140 шестигр (шт) 9 0 11.05.2021
Шурупы 8 х 160 шестигр (шт) 9 0 11.05.2021
Шурупы 12,0 х 180 шестигран. (т. шт) 0.3 0 11.05.2021
Шурупы 12,0 х 220 шестигран. (т. шт) 0 0 11.05.2021
Эмаль ХВ-124 защитная (кг) 228 0 11.05.2021
Название Остаток Ограничение Дата
Брус 50 х 60 х 2,1 (м3) 5.7 0 01.06.2021
Брус 78 х 78 / 80 х 2,0 - 2,4 (м3) 2.9 0 01.06.2021
Брус 78 х 78 /80 х 2,5 -3,0 (м3) 19.5 0 01.06.2021
Брус 78 х 78 /80 х 3,75 - 4,0 (м3) 0 0 04.01.2021
Брус 78 х 80 х 3,3 - 3,6 (м3) 0 1 18.06.2019
Брус 78 х 98 /100 х 2,0 (м3) 1.5 0 26.04.2021
Брус 78 х 98 /100 х 2,5 (м3) 0.2 0 01.06.2021
Брус 78 х 98 /100 х 3,0 (м3) 9.7 0 01.06.2021
Брус 78 х 98 /100 х 3,75 (м3) 4.8 0 08.02.2021
Брус 78 х 98 /100 х 4,0 (м3) 28.8 15 01.06.2021
Брус 78 х 100 х 1,0 - 1,5 (м3) 0 0 25.11.2020
Брус 78 х 100 х 2,8 (м3) 0 0 09.10.2020
Брус 78 х 135 х 6,0 (м3) 0 0 16.06.2020
Брус 80 х 100 х 2,0- 3,0 (м3) 0 0 25.11.2020
Брус 80 х 100 х 3,4 - 3,8 (м3) 0.6 0 15.06.2020
Брус 80 х 100 х 3,5 (м3) 0 0 16.06.2020
Брус 80 х 100 х 4,0 (м3) 0 0 30.11.2020
Брус 80 х 100/103 х 6,0 (м3) 0 0 03.12.2020
Брус 80 х 125 х 6,0 (м3) 0 0 03.12.2020
Брус 83 х 102 х 1,1 (м3) 0 0 11.11.2020
Брус 96 х 98 х 4,0 (м3) 0.9 0 01.06.2021
Брус 98 х 120 х 3,0 (м3) 2.5 0 01.06.2021
Брус 100 х 100 х 4,0 (м3) 0.2 0 01.06.2021
Брус 100 х 100 х 5,0 (м3) 0.1 0 22.03.2021
Брус 100 х 100 х 6,0 (м3) 7.1 0 01.06.2021
Брус 100 х 120 х 6,0 хвоя (м3) 5.6 0 01.06.2021
Брус 100 х 125 х 4,0 (м3) 0 0 01.06.2021
Брус 100 х 125 х 6,0 (м3) 4.4 0 01.06.2021
Брус 102 х 102 х 4,0 (м3) 0.2 0 01.06.2021
Брус 102 х 102 х 6,0 (м3) 12.4 0 01.06.2021
Брус 102 х 125 х 6,0 (м3) 3.9 0 01.06.2021
Брус 200 х 200 х 6,0 (м3) 0.7 0 01.06.2021
Вагоностойки (шт) 0 0 01.06.2021
Доска 50 х 6,0 лиственница н/обр. (м3) 0 0 06.09.2019
Доска 15 х 75 х 0,8 обзол (м3) 8 0 01.06.2021
Доска 15 х 75 х 1,5 обзол (м3) 0 0 16.12.2019
Доска 15 х 75 х 2,0 обзол (м3) 2.1 5 01.06.2021
Доска 15 х 75 х 2,5 обзол (м3) 0 5 13.12.2019
Доска 15 х 75 х 3,0 обзол (м3) 9.7 0 01.06.2021
Доска 15 х 75 х 4,0 обзол (м3) 11.4 0 01.06.2021
Доска 15 х 75 х 5,0 - 6,0 обзол (м3) 5.7 0 01.06.2021
Доска 15 х 80 х 1,2 обзол (м3) 2.9 0 11.01.2021
Доска 15 х 80 х 2,0 (обзол) (м3) 0 0 01.06.2021
Доска 15 х 80 х 3,0 (обзол) (м3) 0.6 0 01.06.2021
Доска 15 х 80 х 4,0 - 6,0 (обзол) (м3) 5.6 0 01.06.2021
Доска 15 х 85 х 2,2 - 2,5(обзол) (м3) 0 0 20.11.2019
Доска 15 х 85 х 3,0 (обзол) (м3) 0 0 19.11.2019
Доска 15 х 85 х 4,0 (обзол) (м3) 0 5 20.11.2019
Доска 15 х 90 х 2,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 90 х 3,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 90 х 4,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 95 х 2,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 95 х 3,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 95 х 4,0 обзол (м3) 0 0 19.03.2021
Доска 15 х 100 х 2,0 (м3) 0.9 0 27.06.2019
Доска 15 х 100 х 1,2 ( обзол ) (м3) 11.3 0 01.06.2021
Доска 15 х 100 х 1,2 (остр.обзол) (м3) 11.1 0 01.06.2021
Доска 15 х 100 х 1,5 ( обзол ) (м3) 0 0 23.11.2020
Доска 15 х 100 х 2,0 ( остр.обзол ) (м3) 0 0 12.01.2021
Доска 15 х 100 х 2,0 - 2,2( обзол ) (м3) 0 7 12.01.2021
Доска 15 х 100 х 2,4 ( остр.обзол ) (м3) 11.2 0 01.06.2021
Доска 15 х 100 х 2,4 - 2,5 ( обзол ) (м3) 2.6 0 01.06.2021
Доска 15 х 100 х 2,5 ( обзол ) (м3) 0 0 17.08.2020
Доска 15 х 100 х 3,0 (остр. обзол ) (м3) 20.9 0 01.06.2021
Доска 15 х 100 х 3,0 - 4,0 ( обзол ) (м3) 3 0 01.06.2021
Доска 15 х 100/102 х 4,0 - 6,0 ( обзол ) (м3) 0 0 22.12.2020
Доска 16 х 80 х 3,0 обзол (м3) 0 0 19.05.2020
Доска 16 х 80 х 1,2 обзол (м3) 0.7 0 11.01.2021
Доска 16 х 80 х 1,5 обзол (м3) 0 0 07.12.2020
Доска 16 х 80 х 3,0 (м3) 0 0 04.12.2020
Доска 16 х 80 х 3,0 обзол (м3) 4.2 0 18.03.2020
Доска 16 х 80 х 4,0 обзол (м3) 0 0 07.12.2020
Доска 16 х 80/ 85 х 2,0 обзол (м3) 1.8 0 01.06.2021
Доска 16 х 80/85 х 3,0 обзол (м3) 3.9 0 01.06.2021
Доска 16 х 80/85 х 4,0 обзол (м3) 1.2 0 22.03.2021
Доска 16 х 85 х 1,2 обзол (м3) 0 0 18.12.2020
Доска 16 х 85 х 2,0 (остр.обзол) (м3) 0.9 0 01.06.2021
Доска 16 х 85 х 2,0 обзол (м3) 1.6 0 03.12.2020
Доска 16 х 85 х 2,4 обзол (м3) 0 0 18.12.2020
Доска 16 х 85 х 3,0 (остр.обзол) (м3) 4.9 0 01.06.2021
Доска 16 х 95 х 4,0 остр.обзол (м3) 5.8 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 1,2 (остр.обзол) (м3) 0.7 0 17.02.2021
Доска 16 х 100 х 1,2( обзол) (м3) 2 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 1,5 ( обзол) (м3) 5.8 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 2,0 (обзол ) (м3) 58.5 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 2,0 (остр. обзол) (м3) 90.3 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 2,0 (обзол ) (м3) 14.3 0 08.02.2021
Доска 16 х 100 х 2,0 - 4,0 (остр. обзол) (м3) 1.9 0 08.02.2021
Доска 16 х 100 х 2,4 - 2,5 (обзол) (м3) 0 0 05.11.2020
Доска 16 х 100 х 3,0 (обзол) (м3) 3 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 3,0 - 4,0 (остр. обзол) (м3) 15.7 0 01.06.2021
Доска 16 х 100 х 4,0 - 6,0 (обзол ) (м3) 0 0 16.12.2020
Доска 16 х 102 х 1,2 (м3) 1.1 0 26.04.2021
Доска 16 х 102 х 2,0 (м3) 5.4 0 01.06.2021
Доска 16 х 80 х 3,0 обзол (м3) 4.2 0 19.03.2020
Доска 17 х 95 х 2,5 (м3) 0 0 19.08.2019
Доска 17 х 95 х 3,0 (м3) 0 0 26.08.2019
Доска 17 х 100 х 1,5 обзол (м3) 0 0 09.07.2019
Доска 17 х 100 х 2,0 (м3) 1.5 0 17.10.2019
Доска 17 х 100 х 2,0 обзол (м3) 2.2 0 17.10.2019
Доска 17 х 100 х 2,4- 2,5 (м3) 0 0 10.10.2019
Доска 17 х 100 х 2,5 обзол (м3) 0.8 0 17.10.2019
Доска 17 х 100 х 3,0 (м3) 0 0 13.11.2019
Доска 17 х 100 х 3,0 обзол (м3) 0 0 13.11.2019
Доска 17 х 100 х 4,0 обзол (м3) 6.6 0 17.10.2019
Доска 17 х 120 х 1,5 обзол (м3) 0 0 10.12.2019
Доска 17 х 120 х 2,0 обзол (м3) 0 0 10.12.2019
Доска 17 х 120 х 2,5 обзол (м3) 0 0 10.12.2019
Доска 17 х 120 х 3,0 (м3) 0 0 09.12.2019
Доска 17 х 120 х 3,0 обзол (м3) 0 0 09.12.2019
Доска 18 х 80 х 1,2 - 1,211 (м3) 4.3 0 01.06.2021
Доска 18 х 80 х 1,5 (м3) 0 0 19.10.2020
Доска 18 х 80 х 1,5 обзол (м3) 0 0 14.05.2020
Доска 18 х 80 х 2,0 - 2,5 (м3) 1 0 01.06.2021
Доска 18 х 80 х 2,0 обзол (м3) 0 0 14.05.2020
Доска 18 х 80 х 2,5 обзол (м3) 0 0 14.05.2020
Доска 18 х 80 х 3,0 (м3) 6.2 3 01.06.2021
Доска 18 х 80 х 3,0 обзол (м3) 0 0 14.05.2020
Доска 18 х 80 х 4,0 (м3) 0.7 0 01.06.2021
Доска 18 х 80/85 х 3,75 - 4,0 (м3) 0 0 06.10.2020
Доска 18 х 95 х 0,8 (м3) 0.3 0 28.08.2020
Доска 18 х 95 х 1,2 (м3) 0 0 03.10.2019
